年間スケジュール
第1四半期
4月
5月
6月
決算発表
定時株主総会
第2四半期
7月
8月
9月
第1四半期決算発表
第3四半期
10月
11月
12月
第2四半期決算発表
第4四半期
1月
2月
3月
第3四半期決算発表
2024年
10月30日 | 2025年3月期第2四半期決算発表 |
---|---|
7月30日 | 2025年3月期第1四半期決算発表 |
6月20日 | 第118回定時株主総会 |
5月30日 | 事業戦略説明会 |
4月25日 | 2024年3月期決算発表 |
2月1日 | 2024年3月期第3四半期決算発表 |
2023年
10月30日 | 2024年3月期第2四半期決算発表 |
---|---|
9月28日 | 事業戦略説明会 |
7月27日 | 2024年3月期第1四半期決算発表 |
6月16日 | 第117回定時株主総会 |
4月26日 | 2023年3月期決算発表 |
2月2日 | 2023年3月期第3四半期決算発表 |
2022年
10月27日 | 2023年3月期第2四半期決算発表 |
---|---|
7月28日 | 2023年3月期第1四半期決算発表 |
6月17日 | 第116回定時株主総会 |
4月27日 | 2022年3月期決算発表 |
2月1日 | 2022年3月期第3四半期決算発表 |
上記の予定は事前の連絡なしに変更することがございます。予めご了承ください。