株主メモ
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
---|---|
定時株主総会 | 6月 |
配当金支払株主確定日 | 3月31日 |
中間配当金支払株主確定日 | 9月30日 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
連絡先 |
〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 TEL:0120-232-711(通話無料) |
同取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 |
上場証券取引所 |
東京証券取引所スタンダード市場 名古屋証券取引所プレミア市場 |
主な株主
大株主 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
トヨタ自動車株式会社 | 9,676 | 33.1 |
株式会社豊田自動織機 | 1,427 | 4.8 |
日本発條株式会社 | 1,344 | 4.6 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,179 | 4.1 |
豊田通商株式会社 | 1,071 | 3.6 |
株式数および株主数
発行済株式総数 | 28,797千株 |
---|---|
株主数 | 6,553名 |