当社の健康管理状況
2019年度実績 | 2020年度実績 | ||
---|---|---|---|
定期健康診断受診率 | 99.8% | 100.0% | |
精密検査受診率 | 83.3% | 56.0% | |
がん検診受診状況 | 胃 | 50.7% | 49.5% |
大腸 | 78.3% | 77.5% | |
婦人科(乳) | 68.6% | 68.9% | |
特定保健指導 | 実施率 | 58.0% | 67.9% |
ストレスチェック結果 | 受検率 | 100.0% | 97.2% |
高ストレス者率 | 8.9% | 7.7% |
運動習慣率:2019年度 29.7% 2020年度 24.5%
(運動習慣率:1回30分以上の運動を週に2回以上実施している割合)
喫煙率:2019年度 36.9% 2020年度 34.8%